LAGERREGAL FÜR LEICHTE LADUNGEN
rajapack de0800 20 77 000
Kostenfreie Servicenummer
286
Bestell - Nr . Beschreibung
Tiefe
in mm
Nutzlänge
in mm
Fachlast
in kg
€ JE STÜCK
PRG13216 Grundregal 600 1300 620 381 , -
PRA13216 Anbauregal 600 1300 620 313 , -
PRE13216 Zusätzliche Spanplatte 600 1300 620
97 , 95
PRG16216 Grundregal 600 1600 500 403 , -
PRA16216 Anbauregal 600 1600 500 354 , -
PRE16216 Zusätzliche Spanplatte 600 1600 500 103 , -
PRG20216 Grundregal 600 2000 400 519 , -
PRA20216 Anbauregal 600 2000 400 453 , -
PRE20216 Zusätzliche Spanplatte 600 2000 400 137 , -
PRG13218 Grundregal 800 1300 620 416 , -
PRA13218 Anbauregal 800 1300 620 347 , -
PRE13218 Zusätzliche Spanplatte 800 1300 620 109 , -
PRG16218 Grundregal 800 1600 500 454 , -
PRA16218 Anbauregal 800 1600 500 396 , -
PRE16218 Zusätzliche Spanplatte 800 1600 500 126 , -
PRG20218 Grundregal 800 2000 400 573 , -
PRA20218 Anbauregal 800 2000 400 506 , -
PRE20218 Zusätzliche Spanplatte 800 2000 400
148 , -
PRG13211 Grundregal 1000 1300 620 452 , -
PRA13211 Anbauregal 1000 1300 620 378 , -
PRE13211 Zusätzliche Spanplatte 1000 1300 620 119 , -
PRG16211 Grundregal 1000 1600 500
508 , -
PRA16211 Anbauregal 1000 1600 500 441 , -
PRE16211 Zusätzliche Spanplatte 1000 1600 500 147 , -
PRG20211 Grundregal 1000 2000 400 674 , -
PRA20211 Anbauregal 1000 2000 400 585 , -
PRE20211 Zusätzliche Spanplatte 1000 2000 400 173 , -
Bestell - Nr . Beschreibung
Tiefe
in mm
Nutzlänge
in mm
Fachlast
in kg
€ JE STÜCK
PRG13246 Grundregal 600 1300 620 395 , -
PRA13246 Anbauregal 600 1300 620 321 , -
PRE13246 Zusätzliche Spanplatte 600 1300 620 97 , 95
PRG16246 Grundregal 600 1600 500 421 , -
PRA16246 Anbauregal 600 1600 500 363 , -
PRE16246 Zusätzliche Spanplatte 600 1600 500 106 , -
PRG20246 Grundregal 600 2000 400 534 , -
PRA20246 Anbauregal 600 2000 400 462 , -
PRE20246 Zusätzliche Spanplatte 600 2000 400 137
PRG13248 Grundregal 800 1300 620 432
PRA13248 Anbauregal 800 1300 620 354
PRE13248 Zusätzliche Spanplatte 800 1300 620 109
PRG16248 Grundregal 800 1600 500 471
PRA16248 Anbauregal 800 1600 500 404
PRE16248 Zusätzliche Spanplatte 800 1600 500 126
PRG20248 Grundregal 800 2000 400
588
PRA20248 Anbauregal 800 2000 400 514
PRE20248 Zusätzliche Spanplatte 800 2000 400 148
PRG13241 Grundregal 1000 1300 620 469
PRA13241 Anbauregal 1000 1300 620 386
PRE13241 Zusätzliche Spanplatte 1000 1300 620 119
PRG16241 Grundregal 1000 1600 500 523
PRA16241 Anbauregal 1000 1600 500 447
PRE16241 Zusätzliche Spanplatte 1000 1600 500 147
PRG20241 Grundregal 1000 2000 400 699
PRA20241 Anbauregal 1000 2000 400 624
PRE20241 Zusätzliche Spanplatte 1000 2000 400 173
Lieferung
in 6
Werktagen
Für Stahlpaneele oder
Spanplatte nutzbar
Stahlpaneele auf Anfrage
erhältlich
H ö h e2 1 0 0 o d e r2 4 0 0 m m
Tiefe
600 800
oder
1000mm
Breite
1300 1600
oder
2000
mm
Weitspannregale Prorack +
mit Spanplatten
Optimal für die Lagerung großer und
sperriger Lagergüter
• Stabil : geschraubter Stützrahmen aus 2
sendzimirverzinkten Pfosten mit 2 mm Fußplatte
( sendzimirverzinkte Streben zwischen den Pfosten
zum Schrauben )
• Gesteckt : gesteckte Regalböden
• Unkompliziert : schneller Aufbau durch einfaches
Einhaken der Traversen ( 2 - Haken - Einhängelaschen
für optimale Lastverteilung )
• Flexibel : Regalböden im Raster von 5 cm
verstellbar
• Robust : Längstraversen aus Sigma - Stahlprofil
( sendzimirverzinkt ) für Gefacheauflage aus 19 mm
Spanplatte
Entspricht der Norm DIN EN 15512 .
Regal mit 3 Ebenen / Böden . Feldlast : 3 . 500 kg .
Weitspannregale
Regalhöhe 2400 mm mit 3 Regalböden , Breite bis 2000 mm , Fachlast bis 620 kg
Weitspannregale
Regalhöhe 2100 mm mit 3 Regalböden , Breite bis 2000 mm , Fachlast bis 620 kg
bis
620 kg
pro Regalboden
4 2
3 3
Grund
regal
Anbau
regal
Regalständer
Regalböden